Theo khảo sát mới nhất tới thời điểm chiều nay thì giá heo hơi trong nước vẫn không có nhiều biến động mới giá thịt heo dao động trong khoảng từ 36.000 – 38.000 đồng/kg. Tuy nhiên, bạn đọc cũng có thể tham khảo bảng giá lợn hơi mới nhất miền bắc ngày hôm nay dưới đây.
Bảng giá lợn hơi mới nhất miền bắc ngày hôm nay
Dưới đây là thông tin tổng hợp bảng giá heo hơi mới nhất trên 64 tỉnh thành trong nước tại thời điểm lúc 16:30 ngày 17/06/2019.
BẢNG GIÁ HEO HƠI NGÀY HÔM NAY | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 37.000-42.000 | +2.000 |
Hải Dương | 42.000-45.000 | +1.000 |
Thái Bình | 40.000-45.000 | +1.000 |
Bắc Ninh | 37.000-44.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 39.000-43.000 | +2.000 |
Nam Định | 42.000-46.000 | +2.000 |
Ninh Bình | 37.000-42.000 | +1.000 |
Hải Phòng | 43.000-46.000 | +1.000 |
Quảng Ninh | 45.000-48.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 39.000-43.000 | +1.000 |
Hà Giang | 38.000-42.000 | +1.000 |
Yên Bái | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 36.000-42.000 | +1.000 |
Thái Nguyên | 39.000-42.000 | +1.000 |
Bắc Giang | 39.000-43.000 | +1.000 |
Vĩnh Phúc | 37.000-42.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 37.000-43.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 37.000-42.000 | +1.000 |
Sơn La | 38.000-42.000 | +1.000 |
Lai Châu | 37.000-43.000 | +2.000 |
Thanh Hóa | 35.000-37.000 | +1.000 |
Nghệ An | 35.000-37.000 | +1.000 |
Hà Tĩnh | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 33.000-38.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 35.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 35.000-38.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 32.000-35.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 33.000-36.000 | +1.000 |
Đắk Nông | 32.000-36.000 | +1.000 |
Lâm Đồng | 35.000-37.000 | +1.000 |
Gia Lai | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 36.000-37.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 36.000-38.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 35.000-37.000 | Giữ nguyên |
Long An | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 32.000-36.000 | +1.000 |
Bến Tre | 33.000-36.000 | +1.000 |
Trà Vinh | 32.000-35.000 | +1.000 |
Cần Thơ | 38.000-43.000 | Giữ nguyên |
Kiên Giang | 38.000-41.000 | +2.000 |
Cà Mau | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 35.000-37.000 | +1.000 |
Đồng Tháp | 39.000-42.000 | +1.000 |
Tây Ninh | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Hiện nay theo ghi nhận tại các khu chợ trên địa bàn các tỉnh thành như tại Bắc Giang, Hưng Yên, Lào Cai, Ninh Bình, Thái Nguyên,… đang được các tiểu thương kinh doanh bán lẻ giá thịt heo nạt dao động quanh quẩn từ 39.000 đồng/kg đến 41.000 đồng/kg.
Trong khi đó, trên địa bàn các địa phương nuôi heo trọng điểm như Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Chương Mỹ vẫn chưa có bất kỳ có sự biến động đáng kể nào khi giá heo hơi đang có mức 37.000 – 39.000 đồng.
Tuy nhiên, các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Tuyên Quang, Yên Bái lại không được như nguyện vọng khi giá giảm chênh lệch khoảng 3000 -5000kg chỉ khoảng 34.000 – 36.000 đồng/kg.
Khu vực Bắc Trung Bộ vẫn đang giữ được mức chênh lệch rất tốt so với các tỉnh thành khác, từ Thanh Hoá tới Thừa Thiên Huế giá heo hơi dù liên tục có nhiều thông tin các bệnh dịch tả nhưng giá lại không hề giảm 39.000 – 40.000 đồng/kg, riêng chỉ có Hà Tĩnh lại thấp hơn chi có 34.000 đồng/kg.
Theo www.tuoitrequan10.com tổng hợp