Mời cập nhật thông tin chi tiết dự báo thời tiết các ngày trong tuần tới tại khu vực Hà Nội, theo tin tức mới nhất thời tiết tại Hà Nội hôm nay trời hanh khô, và không khí bị ô nhiễm. Dưới đây sẽ là bảng cập nhật thời tiết Hà Nội trong những ngày tới.
Dự báo thời tiết Hà Nội tuần tới
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM |
HÔM NAY | Mây Vào Buổi Sáng / Nắng Vào Buổi Chiều | 32°21° | 0% | BTB 7 km/giờ | 48% |
THÁNG 9 27 | |||||
THỨ BẢY | Nắng ấm | 33°21° | 10% | TB 9 km/giờ | 53% |
THÁNG 9 28 | |||||
CHỦ NHẬT | Nắng ấm | 33°22° | 10% | TB 7 km/giờ | 54% |
THÁNG 9 29 | |||||
THỨ HAI | Nắng ấm | 34°22° | 10% | NĐN 10 km/giờ | 56% |
THÁNG 9 30 | |||||
THỨ BA | Nắng ấm | 33°24° | 10% | NĐN 14 km/giờ | 58% |
THÁNG 10 1 | |||||
THỨ TƯ | Nhiều Mây | 32°25° | 20% | ĐN 12 km/giờ | 68% |
THÁNG 10 2 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão Rải Rác | 32°25° | 50% | ĐN 11 km/giờ | 71% |
THÁNG 10 3 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão | 31°25° | 80% | ĐN 10 km/giờ | 74% |
THÁNG 10 4 | |||||
THỨ BẢY | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 50% | ĐĐN 9 km/giờ | 70% |
THÁNG 10 5 | |||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 50% | ĐĐB 9 km/giờ | 70% |
THÁNG 10 6 | |||||
THỨ HAI | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 50% | ĐB 9 km/giờ | 67% |
THÁNG 10 7 | |||||
THỨ BA | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 50% | BĐB 11 km/giờ | 66% |
THÁNG 10 8 | |||||
THỨ TƯ | Giông Bão Rải Rác | 31°24° | 50% | ĐB 10 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 9 | |||||
THỨ 5 | Giông Bão Rải Rác | 30°23° | 50% | ĐB 10 km/giờ | 65% |
THÁNG 10 10 | |||||
THỨ SÁU | Giông Bão Rải Rác | 30°23° | 40% | ĐB 11 km/giờ | 64% |
THÁNG 10 11 |
Hà Nội hôm nay buổi tối sẽ có mưa
Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ, có nơi dưới 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độoC.