Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 17/06/2019 | Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) | |||||
Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) | Giá bán buôn(Đồng/kg) | Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) | Giá bán buôn(Đồng/kg) | |||
1 | Xăng RON 95-III | 20.130 | -1.080 | 0 | ||
2 | Xăng E5 RON 92-II | 19.230 | -980 | 0 | ||
3 | Dầu DO 0,05S-II | 16.650 | -740 | 0 | ||
4 | Dầu KO | 15.610 | -610 | 0 | ||
5 | Dầu FO 3%S | 15.260 | 0 | -240 | ||
6 | Dầu FO 3,5%S | 15.110 | 0 | -240 |
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)