Nhipsongvietnam.com thông tin chi tiết đến bạn đọc thông tin dự báo thời tiết Hà Nội buổi chiều mai, với thông tin về nhiệt độ độ ẩm, cập nhật theo từng giờ, cũng với các điểm tin chính về thời tiết các khu vực khác trong nước.
Dự báo thời tiết Hà Nội chiều mai
GIỜ | NHIỆT ĐỘ | CẢM GIÁC | LG.MƯA | ĐỘ ẨM | GIÓ | |
9:45 | Trời nắng | 28° | 30° | 0% | 59% | BTB 7 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
10:00 | Trời nắng | 29° | 31° | 0% | 57% | BTB 7 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
11:00 | Trời nắng | 30° | 32° | 0% | 51% | B 7 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
12:00 | Nắng ấm | 31° | 33° | 0% | 46% | B 7 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
13:00 | Nắng ấm | 32° | 33° | 0% | 42% | B 9 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
14:00 | Nắng ấm | 32° | 33° | 0% | 41% | BĐB 8 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
15:00 | Nắng ấm | 32° | 33° | 0% | 40% | BĐB 8 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
16:00 | Nắng ấm | 32° | 33° | 0% | 41% | BĐB 7 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
17:00 | Nắng ấm | 31° | 32° | 0% | 45% | B 6 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
18:00 | Trời trong ít mây | 29° | 30° | 0% | 53% | BTB 5 km/giờ |
THỨ TƯ | ||||||
19:00 | Trời trong ít mây | 27° | 29° | 0% | 61% | ĐB 7 km/giờ |
THỨ TƯ |
Trong ngày mai thời tiết sẽ nắng ấm, trời trong ít mấy nhiệt độ trung bình từ 27 -29 Độ C, độ ẩm vào khoảng 45 độ C.
Nhiệt độ Phía Tây và đông Bắc bộ hôm nay
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ.
Phía Đông Bắc Bộ
Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 35 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi 17 – 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.
Bản tin dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay tới đây là hết, những bản tin mới nhất sẽ tiếp tục được cập nhật trên tuoitrequan10.com